BIGHORN 49
| Termék | 49" Bighorn |
|---|---|
| Szárnyfesztávolság | 1250mm (49in) |
| Teljes hossz | 1040mm (41in) |
| Repülési tömeg | 1.55kg |
| Szárnyfelület | 34.67 dm² |
| Szárnyterhelés | 44.7 g/dm² |
| Szárny beállítási szöge | 1.5° |
| Motor tolóerőszögei | Le 2° és jobbra 4° |
| Súlypont (CG) | Kb. 58 - 66mm (a szárny tövénél, az első éltől mérve) |
| Csomag mérete (H*Ma*Sz) | 101 * 29 * 23 cm |
| Bruttó tömeg | 6.65 KG |
| Motor | Sunnysky 2820 |
| ESC | 40A |
| Légcsavar | Eolo 13x7E / 12x6.5E |
| LiPo akkumulátor | 3S/4S 2200 - 2600mAh |
| Szervó | OMPHOBBY SG5 17g * 6 (csűrő*2, fékszárny*2, magassági kormány*1, oldalkormány*1) |
| Vezeték / kábel | 300mm*2, 600mm*4 |
| Szervókar | 17g, 0.9" műanyag szervókar |
| Kitérés | Expo | |
| Csűrő (alacsony) | 60 deg. | 40% |
| Csűrő (magas) | 100 deg. | 40% |
| Magassági kormány (alacsony) | 50 deg. | 30% |
| Magassági kormány (magas) | 100 deg. | 30% |
| Oldalkormány (alacsony) | 60 deg. | 30% |
| Oldalkormány (magas) | 100 deg. | 30% |
| Fékszárny (alacsony) | 80 deg. | - |
| Fékszárny (magas) | 100 deg. | - |

