55
| Termék | OMPHOBBY Super Decathlon 55" balzafa repülőgép |
|---|---|
| Szárnyfesztávolság | 1400mm (55in) |
| Teljes hossz | 1020mm (40in) |
| Repülési tömeg | 1.55kg |
| Szárnyfelület | 34.67 dm² |
| Szárnyterhelés | 44.7 g/dm² |
| A szárny beállítási szöge | 1.5° |
| A motor tolóerejének szögei | Le 2.5° és jobbra 4° |
| Súlypont (CG) | Kb. 70–75mm (a szárny belépőélétől, a tövénél mérve) |
| Hajtásrendszer (ajánlott) | PNP-konfiguráció; minden PNP-berendezés előre beszerelve |
| Motor | Sunnysky 2820 920KV |
| ESC | Sunnysky 40A ESC |
| Légcsavar | Eolo 13x7E / 12x6.5E |
| Ajánlott akkumulátor | 3S/4S 2200–2600mAh LiPo |
| Szervók | 4 x OMPHOBBY SG5 17g (csűrő ×2, magassági kormány ×1, oldalkormány ×1) |
| Szervókábelek | 600mm × 4 |
| Szervókar | 17g, 0.9 hüvelykes műanyag szervókar |
| PNP-összeszerelés | Az összes PNP-berendezés előre be van szerelve az összeszerelés egyszerűsítése érdekében, így a pilóták a lehető legrövidebb idő alatt befejezhetik az összeszerelést, és élvezhetik a repülést. |
| Ajánlott kettős kitérés és exponenciális görbe |
Csűrő: kis kitérés 60°, 50% expo; nagy kitérés 100°, 40% expo Magassági kormány: kis kitérés 50°, 40% expo; nagy kitérés 100°, 30% expo Oldalkormány: kis kitérés 60°, 40% expo; nagy kitérés 100°, 30% expo |
| Csomag méretei | 107 × 32 × 25cm (H × M × Sz) |
| Bruttó tömeg | 7.35kg |

