78
| Modell | OMPHOBBY 78" BIGHORN |
|---|---|
| Spannweite | 1992 mm |
| Länge | 1482 mm |
| Flügelfläche | 52.71 dm² |
| Fluggewicht | 4.2 – 4.3 kg |
| Flächenbelastung | 79.68 – 81.58 g/dm² |
| Schwerpunkt (CG) | 85 – 90 mm |
| Motor | Sunnysky X4125III (480kv) |
| ESC | Sunnysky 105A (BEC 7.4v 10a) |
| Propeller | EOLO 16x8 |
| Servos | SG12 × 5 (>10kg.cm) / SG10 × 2 (>7kg.cm) Servos mit Vollmetallgetriebe |
| Akku (Empfohlen) | 6S 3700 – 5200 mAh |
| Querruder | Doppel-Servo |
| Höhenruder | Einzel-Servo |
| Seitenruder | Einzel-Servo |
| Flaps | Doppel-Servo |
| Fahrwerk ein-/ausfahren | - (Festes Fahrwerk) |
| Flugzeit | 4 – 8 min |
| Bauzeit | Ca. 3h (ARF) |

